O uplynulém víkendu se do soutěží zapojili pouze U17 a U12. Starší kluci U17 berou další dvě jednoznačné výhry, mladší kluci si v sobotu dokázali poradit se Sojkami, v neděli již nestačili na Havlíčkův Brod. U12 na turnaji v Písku
Máme kanál na Youtube! Již o uplynulém víkendu jsme poprvé v historii našeho klubu živě streamovali z haly ZŠ Helsinská. Chceme tak umožnit sledování domácích utkání Medvědů, široké veřejnosti, která se zrovna nemůže do haly dostavit.
V sobotu se vše odehraje na ZŠ Helsinská. Program odstartuje klubové derby mezi týmy U17, poté se doma představí U14 v lize mladších žáků. 17 hrají od brzkých 9:00, 14 od 11 hodin. Nedělní program se přesouvá na halu Mír, kde opět od 9:00 sehrají klubové derby 17, poté liga U14. V neděli se na ZŠ Helsinská od brzkých hodin uskuteční první sezónní turnaj U10.
Dnes večer na JČL. Muži na domácí palubovce vyzvou Sojky Pelhřimov, které v dosavadních dvou kolech vždy vyhráli. Domácí to mají zatím 1:1. Utkání začíná ve 20:00. Můžeme se těšit na staronové tváře v domácím dresu?
Na domácí palubovce se o nadcházejícím víkendu představí pouze děvčata U19. která budou hostit Varnsdorf, a kluci v lize u15. Ti přivítají v sobotu Sokol Pražský, v neděli USK Praha. Vše se hraje na hale Mír.
První turnaj CEYBL U13 s bilancí 2-3. Po úvodních dvou výhrách, se klukům již nepodařilo přidat další, a tak na prvním turnaji končí na 5.místě s bilancí dvou výher.




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Legends basketbal, z.s. | 6 |
2 | TJ Jiskra Nová Bystřice | 5 |
3 | Future Legends | 4 |
4 | BK Lions Jindřichův Hradec B | 4 |
5 | BK Pelhřimov B | 3 |
6 | Tigers Basketball Č. Budějovice C | 3 |
7 | Spartak Kaplice | 2 |
8 | Sokol Písek Sršni C | 2 |
9 | BK Tábor | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Medvědi Tábor | 3 |
2 | BK Pelhřimov | 2 |
3 | Tigers Basketball České Budějovice | 2 |
4 | BK NAPOS Vysoká n.L. | 2 |
5 | SLUNETA Ústí nad Labem | 2 |
6 | Basketbal Kolín | 1 |
7 | Basketball Újezd nad Lesy | 0 |
8 | SKB Rokycany | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Lions Jindřichův Hradec | 4 |
2 | BC Benešov | 4 |
3 | Radotínský SK | 4 |
4 | BK Sojky Pelhřimov C | 3 |
5 | TJ Třebíč | 3 |
6 | BK Příbram 2000 | 2 |
7 | BK Medvědi Tábor | 2 |
8 | Tigers Basketball České Budějovice | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Medvědi Tábor | 8 |
2 | Sokol Písek Sršni B | 7 |
3 | BK Sojky Pelhřimov | 6 |
4 | BK Medvědi Tábor B | 6 |
5 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 5 |
6 | BK Lions Jindřichův Hradec | 5 |
7 | Kaplice Grizzlies | 4 |
8 | SKB Strakonice | 4 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Medvědi Tábor | 8 |
2 | Sokol Písek Sršni B | 7 |
3 | BK Sojky Pelhřimov | 6 |
4 | BK Medvědi Tábor B | 6 |
5 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 5 |
6 | BK Lions Jindřichův Hradec | 5 |
7 | Kaplice Grizzlies | 4 |
8 | SKB Strakonice | 4 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Lokomotiva Plzeň | 4 |
2 | BA Radotín | 4 |
3 | Slavia Tygři Praha | 4 |
4 | BK Medvědi Tábor | 3 |
5 | BC Benešov | 3 |
6 | Jižní Supi | 2 |
7 | Tigers Basketball České Budějovice | 2 |
8 | TJ Sokol Kbely | 2 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni | 2 |
2 | BK Medvědi Tábor B | 2 |
3 | BK Sojky Pelhřimov | 2 |
4 | BK Lions Jindřichův Hradec | 1 |
5 | Tigers Basketball České Budějovice B | 1 |
6 | SKB Strakonice | 1 |
7 | BK Příbram 2000 | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 4 |
2 | BK Lions Jindřichův Hradec h | 4 |
3 | BK Tábor h | 3 |
4 | BK Sojky Pelhřimov mix | 2 |
5 | Tigers Basketball Č. Budějovice h | 2 |
6 | BK Strakonice d | 0 |
7 | Spartak Kaplice h | 0 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 4 |
2 | BK Strakonice d | 4 |
3 | Tigers Basketball České Budějovice d | 4 |
4 | Tigers Basketball České Budějovice h | 3 |
5 | BK Oceloti Týn nad Vltavou mix. | 2 |
6 | BK Medvědi Tábor h | 2 |
7 | Sokol Písek Sršni h B | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 6 |
2 | BK Medvědi Tábor h | 4 |
3 | BK Medvědi Tábor mix | 3 |
4 | Tigers Basketball Č. Budějovice h | 3 |
5 | BK Strakonice d | 3 |
6 | Sokol Písek Sršni h B | 4 |
7 | Tigers Basketball České Budějovice d | 2 |
8 | BK Lions Jindřichův Hradec | 2 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 6 |
2 | BK Medvědi Tábor h | 4 |
3 | BK Medvědi Tábor mix | 3 |
4 | Tigers Basketball Č. Budějovice h | 3 |
5 | BK Strakonice d | 3 |
6 | Sokol Písek Sršni h B | 4 |
7 | Tigers Basketball České Budějovice d | 2 |
8 | BK Lions Jindřichův Hradec | 2 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 4 |
2 | BK Strakonice d | 4 |
3 | BK Lions Jindřichův Hradec | 4 |
4 | Tigers Basketball České Budějovice h | 2 |
5 | Spartak Kaplice h | 2 |
6 | Sokol Písek Sršni h B | 2 |
7 | BK Medvědi Tábor h | 0 |
8 | Tigers Basketball České Budějovice d | 0 |