V uplynulých dvou víkendech naši kluci (a Barča) zabojovali o účast na letošních prestižních turnajích MČR a Festivalech v minibasketbalu U11 a U12. Bohužel kvalifikace byla nad naše momentální síly.
Máme kanál na Youtube! Již o uplynulém víkendu jsme poprvé v historii našeho klubu živě streamovali z haly ZŠ Helsinská. Chceme tak umožnit sledování domácích utkání Medvědů, široké veřejnosti, která se zrovna nemůže do haly dostavit.
V sobotu se vše odehraje na ZŠ Helsinská. Program odstartuje klubové derby mezi týmy U17, poté se doma představí U14 v lize mladších žáků. 17 hrají od brzkých 9:00, 14 od 11 hodin. Nedělní program se přesouvá na halu Mír, kde opět od 9:00 sehrají klubové derby 17, poté liga U14. V neděli se na ZŠ Helsinská od brzkých hodin uskuteční první sezónní turnaj U10.
Dnes večer na JČL. Muži na domácí palubovce vyzvou Sojky Pelhřimov, které v dosavadních dvou kolech vždy vyhráli. Domácí to mají zatím 1:1. Utkání začíná ve 20:00. Můžeme se těšit na staronové tváře v domácím dresu?
Na domácí palubovce se o nadcházejícím víkendu představí pouze děvčata U19. která budou hostit Varnsdorf, a kluci v lize u15. Ti přivítají v sobotu Sokol Pražský, v neděli USK Praha. Vše se hraje na hale Mír.
První turnaj CEYBL U13 s bilancí 2-3. Po úvodních dvou výhrách, se klukům již nepodařilo přidat další, a tak na prvním turnaji končí na 5.místě s bilancí dvou výher.







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Legends basketbal, z.s. | 16 |
2 | BK Tábor | 13 |
3 | BK Pelhřimov | 13 |
4 | Spartak Kaplice | 12 |
5 | Tigers Basketball Č. Budějovice C | 12 |
6 | TJ Jiskra Nová Bystřice | 10 |
7 | Sokol Písek Sršni C | 9 |
8 | BK Lions Jindřichův Hradec B | 8 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Lokomotiva Liberec | 13 |
2 | SK Týniště nad Orlicí | 12 |
3 | TJ Slovan Varnsdorf | 12 |
4 | Válečnice Děčín | 12 |
5 | SKB Rokycany | 9 |
6 | BA Tygřice Louny | 9 |
7 | BK Medvědi Tábor | 9 |
8 | Basketball Újezd nad Lesy | 8 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek "B" | 14 |
2 | BK Příbram 2000 | 10 |
3 | Radotínský SK | 10 |
4 | BK Lions Jindřichův Hradec | 9 |
5 | BK Medvědi Tábor | 8 |
6 | BK Sojky Pelhřimov B | 7 |
7 | BC Benešov B | 5 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Lions Jindřichův Hradec | 27 |
2 | BK Medvědi Tábor B | 26 |
3 | BK Medvědi Tábor | 22 |
4 | Sokol Písek Sršni B | 22 |
5 | BK Sojky Pelhřimov B | 22 |
6 | Tigers Basketball České Budějovice | 18 |
7 | BK Příbram 2000 | 16 |
8 | Kaplice Grizzlies | 15 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Lions Jindřichův Hradec | 27 |
2 | BK Medvědi Tábor B | 26 |
3 | BK Medvědi Tábor | 22 |
4 | Sokol Písek Sršni B | 22 |
5 | BK Sojky Pelhřimov B | 22 |
6 | Tigers Basketball České Budějovice | 18 |
7 | BK Příbram 2000 | 16 |
8 | Kaplice Grizzlies | 15 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Vyšehrad | 16 |
2 | Tygři Borotín | 15 |
3 | BC Benešov | 14 |
4 | Tigers Basketball České Budějovice | 14 |
5 | BK Medvědi Tábor | 13 |
6 | SKB Strakonice | 11 |
7 | Basket Bechyně | 10 |
8 | BK Lions Jindřichův Hradec | 9 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Lokomotiva Plzeň | 6 |
2 | Tygři Praha | 5 |
3 | SLUNETA Ústí nad Labem | 5 |
4 | USK Praha | 4 |
5 | Válečníci Děčín | 4 |
6 | Jižní Supi | 3 |
7 | BK Medvědi Tábor | 3 |
8 | Sokol Pražský | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 8 |
2 | BK Strakonice d | 8 |
3 | Tigers Basketball České Budějovice h | 7 |
4 | BK Medvědi Tábor h | 7 |
5 | BK Lions Jindřichův Hradec | 6 |
6 | Sokol Písek Sršni h B | 5 |
7 | Tigers Basketball České Budějovice d | 5 |
8 | BK Strakonice B d. | 4 |
9 | Spartak Kaplice mix. | 4 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Medvědi Tábor h | 12 |
2 | BK Strakonice d | 10 |
3 | BK Oceloti Týn nad Vltavou mix. | 9 |
4 | Sokol Písek Sršni h | 8 |
5 | Tigers Basketball Č. Budějovice h | 8 |
6 | Sokol Písek Sršni h B | 8 |
7 | Tigers Basketbal České Budějovice h B | 7 |
8 | Tigers Basketball České Budějovice d | 5 |
9 | BK Sojky Pelhřimov h | 5 |
10 | BK Lions Jindřichův Hradec | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 14 |
2 | Tigers Basketball České Budějovice h | 14 |
3 | BK Tábor mix. | 14 |
4 | Tigers Basketball České Budějovice d | 12 |
5 | Sokol Písek Sršni h B | 9 |
6 | BK Strakonice d | 9 |
7 | BK Lions Jindřichův Hradec | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h U9 | 12 |
2 | BK Medvědi Tábor h U9 | 8 |
3 | Tigers Basketbal České Budějovice h U9 | 7 |
4 | BK Strakonice d U9 | 0 |