První listopadový víkend je počet utkání poněkud chudší. V sobotu se na domácí palubovce představí pouze chlapci U19, kteří vyzvou rezervu ligového Benešova.
V sobotu se vše odehraje na ZŠ Helsinská. Program odstartuje klubové derby mezi týmy U17, poté se doma představí U14 v lize mladších žáků. 17 hrají od brzkých 9:00, 14 od 11 hodin. Nedělní program se přesouvá na halu Mír, kde opět od 9:00 sehrají klubové derby 17, poté liga U14. V neděli se na ZŠ Helsinská od brzkých hodin uskuteční první sezónní turnaj U10.
Dnes večer na JČL. Muži na domácí palubovce vyzvou Sojky Pelhřimov, které v dosavadních dvou kolech vždy vyhráli. Domácí to mají zatím 1:1. Utkání začíná ve 20:00. Můžeme se těšit na staronové tváře v domácím dresu?
Na domácí palubovce se o nadcházejícím víkendu představí pouze děvčata U19. která budou hostit Varnsdorf, a kluci v lize u15. Ti přivítají v sobotu Sokol Pražský, v neděli USK Praha. Vše se hraje na hale Mír.
První turnaj CEYBL U13 s bilancí 2-3. Po úvodních dvou výhrách, se klukům již nepodařilo přidat další, a tak na prvním turnaji končí na 5.místě s bilancí dvou výher.
Další obrat se již JBN nepovedl. Ve třetím utkání našli přemožitele ze Sokola Dubeč 49:35 (20:7 34:15 43:19)







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Tigers Basketball Č. Budějovice C | 6 |
2 | Legends basketbal, z.s. | 6 |
3 | BK Pelhřimov | 5 |
4 | Spartak Kaplice | 4 |
5 | TJ Jiskra Nová Bystřice | 4 |
6 | Sokol Písek Sršni C | 4 |
7 | BK Tábor | 4 |
8 | BK Lions Jindřichův Hradec B | 3 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečnice Děčín | 4 |
2 | TJ Slovan Varnsdorf | 4 |
3 | SK Týniště nad Orlicí | 3 |
4 | TJ Lokomotiva Liberec | 3 |
5 | BA Tygřice Louny | 3 |
6 | SKB Rokycany | 3 |
7 | BK Medvědi Tábor | 2 |
8 | Basketball Újezd nad Lesy | 2 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Příbram 2000 | 6 |
2 | Sokol Písek "B" | 4 |
3 | BK Lions Jindřichův Hradec | 4 |
4 | BK Sojky Pelhřimov B | 4 |
5 | Radotínský SK | 4 |
6 | BK Medvědi Tábor | 3 |
7 | BC Benešov B | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Lions Jindřichův Hradec | 12 |
2 | BK Medvědi Tábor | 11 |
3 | BK Sojky Pelhřimov B | 10 |
4 | BK Medvědi Tábor B | 10 |
5 | Sokol Písek Sršni B | 9 |
6 | Kaplice Grizzlies | 7 |
7 | Tigers Basketball České Budějovice | 7 |
8 | BK Příbram 2000 | 6 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Lions Jindřichův Hradec | 12 |
2 | BK Medvědi Tábor | 11 |
3 | BK Sojky Pelhřimov B | 10 |
4 | BK Medvědi Tábor B | 10 |
5 | Sokol Písek Sršni B | 9 |
6 | Kaplice Grizzlies | 7 |
7 | Tigers Basketball České Budějovice | 7 |
8 | BK Příbram 2000 | 6 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Vyšehrad | 8 |
2 | BC Benešov | 7 |
3 | Tigers Basketball České Budějovice | 6 |
4 | Tygři Borotín | 5 |
5 | SKB Strakonice | 5 |
6 | Basket Bechyně | 5 |
7 | BK Medvědi Tábor | 5 |
8 | BK Lions Jindřichův Hradec | 4 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Tigers Basketball České Budějovice | 13 |
2 | USK Praha | 12 |
3 | BK Medvědi Tábor | 12 |
4 | BA Radotín | 11 |
5 | BC Benešov | 9 |
6 | Sokol Písek Sršni | 8 |
7 | Sokol Vyšehrad | 7 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Strakonice d | 4 |
2 | BK Medvědi Tábor h | 4 |
3 | Sokol Písek Sršni h | 4 |
4 | BK Lions Jindřichův Hradec | 3 |
5 | Tigers Basketball České Budějovice d | 3 |
6 | Tigers Basketball České Budějovice h | 3 |
7 | Sokol Písek Sršni h B | 2 |
8 | BK Strakonice B d. | 2 |
9 | Spartak Kaplice mix. | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Strakonice d | 8 |
2 | BK Medvědi Tábor h | 8 |
3 | Sokol Písek Sršni h | 8 |
4 | Tigers Basketball Č. Budějovice h | 6 |
5 | BK Oceloti Týn nad Vltavou mix. | 6 |
6 | Sokol Písek Sršni h B | 5 |
7 | Tigers Basketbal České Budějovice h B | 5 |
8 | BK Sojky Pelhřimov h | 4 |
9 | Tigers Basketball České Budějovice d | 4 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Tábor mix. | 8 |
2 | Sokol Písek Sršni h | 7 |
3 | Tigers Basketball České Budějovice h | 6 |
4 | Sokol Písek Sršni h B | 5 |
5 | Tigers Basketball České Budějovice d | 5 |
6 | BK Strakonice d | 5 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h U9 | 8 |
2 | BK Medvědi Tábor h U9 | 5 |
3 | Tigers Basketbal České Budějovice h U9 | 5 |